Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: 2023 Kreisrekordliste | Stand: 6.10.2024 |
Männer |
Junioren U23 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Weibliche Kinder U08 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 WK U08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 |
Männer |
100 m Lauf | 10,6 | Meyer, Werner | 1950 | TV Cloppenburg | Cloppenburg | 24.06.1981 |
200 m Lauf | 22,21 | Meyer, Werner | 1950 | TV Cloppenburg | Oldenburg | 24.06.1981 |
400 m Lauf | 49,20 | Meyer, Werner | 1950 | TV Cloppenburg | Passau | 25.07.1981 |
800 m Lauf | 1:51,39 | Kuhlen, Andreas | 1983 | BV Garrel | Rostock | 20.08.2005 |
1000 m Lauf | 2:26,62 | Kuhlen, Andreas | 1983 | BV Garrel | Berlin | 12.05.2013 |
1500 m Lauf | 3:51,1 | Dierker, Clemens | 1942 | VfL Löningen | Berlin | 24.07.1966 |
3000 m Lauf | 8:24,65 | Kuhlen, Andreas | 1983 | BV Garrel | Leiden/ NL | 13.06.2015 |
5000 m Lauf | 14:29,53 | Kuhlen, Andreas | 1983 | BV Garrel | Oordegem / Belgien | 24.05.2015 |
10000 m Lauf | 31:55,20 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Garrel | 16.05.2019 |
Stundenlauf | 18.502 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Großenkneten | 30.10.2021 |
5 km Str. | 15:07 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Papenburg | 31.03.2019 |
10 km Str. | 30:39 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Berlin | 13.03.2022 |
10 km Str. | 1:38:53 | BV Gararel | Troisdorf | 14.09.2003 |
Ma. | Hackl, Daniel (1982); Pupkes, Eike (1984); Kuhlen, Andreas (1983) |
Halbmarathon | 1:07:15 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Barcelona / Spanien | 10.02.2019 |
Halbmarathon | 3:44:07 | VfL Löningen | Salzgitter | 19.03.1995 |
Ma. | Drees, Heinrich (1969); Dziondziak, Stephan (1966); Hanekamp, Klaus (1969) |
Marathon | 2:26:13 | Majewski, Michael | 1993 | BV Garrel | Hannover | 03.04.2022 |
Marathon | 8:17:04 | TV Cloppenburg | Hamburg | 24.04.1988 |
Ma. | Hüninghake, Wolfgang (1945); Rudolf, Hartmut (1952); Heinze, Bernhard (1948) |
100 km | 11:49:01 | Schröder, Ralf | 1958 | BV Essen | Biel /CH | 15.06.2007 |
110 m Hürden | 15,32 | * | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Bremen | 08.09.2024 |
400 m Hürden | 53,96 | Meyer, Franz-Josef | 1956 | TV Cloppenburg | Göttingen | 07.07.1979 |
3000 m Hind. | 9:21,50 | Müller, Vitali | 1986 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Bautzen | 27.08.2005 |
4 x 100 m | 43,12 | TV Cloppenburg | Hannover | 20.06.1982 |
Staffel | Ammerich, Ludger (1955); Remme, Klaus-Dieter (1961); Busse, Gerd (1962); Meyer, Werner (1950) |
4 x 400 m | 3:23,29 | TV Cloppenburg | Hannover | 27.06.1981 |
Staffel | Meyer, Franz-Josef (1956); Remme, Klaus-Dieter (1961); Nolte, Norbert (1957); Meyer, Werner (1950) |
3 x 1000 m | 7:23,76 | StG Löningen-Rosche | Bochum | 17.06.2012 |
Staffel | Petersen, Tilmann (1995); Brümmer, Steffen (1994); Burger, Yannick (1995) |
4x200m Mix-Staffel | 1:36,38 | TV Cloppenburg | Verden | 25.09.2022 |
Kolbe, Jan (1996); Prepens, Talea (2001); Prepens, Torben (2004); Wema, Nadia (2005) |
Hochsprung | 2,07 | Thobe, Hartwig | 1963 | TV Cloppenburg | Oldenburg | 09.06.1984 |
Stabhochsprung | 4,40 | Bünnemeyer, Bernard | 1958 | TV Cloppenburg | Dissen | 18.09.1982 |
Weitsprung | 7,20 | Flotow, Thomas | 1942 | DJK Bevern | Oldenburg | 21.06.1970 |
Dreisprung | 15,31 | Strohschnieder, Theo | 1923 | TV Cloppenburg | Frankfurt | 05.08.1955 |
Kugelstoß | 13,51 | Weier, Frank | 1964 | TV Cloppenburg | Oldenburg | 21.05.1983 |
Diskuswurf | 44,46 | Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | SV Molbergen | Bremen | 14.01.2018 |
Hammerwurf | 42,98 | Wennemann, Wolfgang | 1972 | VfL Löningen | Barßel | 12.09.1992 |
Speerwurf | 57,98 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Papenburg | 02.06.2024 |
5-Kampf | 3.312 | Flotow, Thomas | 1942 | DJK Bevern | Osnabrück | 06.08.1970 |
7,10-38,58-22,9-36,33-4:38,4 |
5-Kampf | 8.161 | ZdL Südoldenburg | Löningen | 25.04.1970 |
Ma. | Flotow, Thomas (1942) - 3.123; Harmrolfs, Herbert (1949) - 2.705; Eveslage, Ernst (1952) - 2.333 |
10-Kampf | 6.842 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Papenburg | 01.06.2024 |
11,08(-0,6)-6,82(+0,4)-11,20-1,80-50,86/15,92(-0,6)-34,66-4,10-57,98-4:50,31 | 02.06.2024 |
10-Kampf | 17.254 | TV Cloppenburg | Hannover | 31.05.1981 |
Ma. | Bünnemeyer, Bernard (1958) - 6.067; Meyer, Franz-Josef (1956) - 5.701; Böckmann, Robert (1955) - 5.486 | 01.06.1981 |
DMM Gruppe 3 | 9.600 | LG VfL Löningen/DJK Bevern | Löningen | 28.09.1977 |
zurück zum Anfang |
Frauen |
100 m Lauf | 11,38 | * | Prepens, Talea | 2001 | TV Cloppenburg | Wetzlar | 18.05.2024 |
200 m Lauf | 22,83 | * | Prepens, Talea | 2001 | TV Cloppenburg | Rom | 10.06.2024 |
400 m Lauf | 55,61 | Schäfer, Mailin | 1998 | VfL Löningen | Bochum-Wattenscheid | 09.08.2014 |
800 m Lauf | 2:05,47 | Themann, Tabea | 1992 | SV Molbergen | Regensburg | 02.06.2012 |
1000 m Lauf | 3:21,87 | Fredeweß, Patrizia | 2000 | SV Molbergen | Oldenburg | 21.07.2021 |
1500 m Lauf | 4:14,55 | Themann, Tabea | 1992 | SV Molbergen | Regensburg | 06.06.2015 |
3000 m Lauf | 9:15,61 | Themann, Tabea | 1992 | SV Molbergen | Kiel | 30.04.2016 |
5000 m Lauf | 16:23,73 | Meyer, Lea | 1997 | VfL Löningen | Berlin | 27.04.2019 |
10000 m Lauf | 34:44,64 | Gerdes, Christina | 1995 | BV Garrel | Essen | 08.06.2019 |
Stundenlauf | 15.330 | Dopp, Antonia | 1966 | SV SW Lindern | Schortens | 01.10.1988 |
10 km Str. | 34:44 | Themann, Tabea | 1992 | SV Molbergen | Hannover | 10.04.2016 |
10 km Str. | 2:02:36 | VfL Löningen | Uelzen | 22.04.2018 |
Ma. | Drees, Annasophie (2001) - 38:07; Krebs, Xenia (2001) - 38:56; Hackmann, Lidia (2000) - 45:33 |
Halbmarathon | 1:29:44 | Gerdes, Christina | 1995 | BV Garrel | Berlin | 31.08.2014 |
Halbmarathon | 5:01:44 | VfL Löningen | Löningen | 28.06.2003 |
Ma. | Beyer, Antonia (1966); Osterkamp, Hiltrud (1962); Kaschek, Regina (1960) |
Marathon | 2:44:52 | Rusch, Corinna | 1965 | TV Cloppenburg | Herzlake | 25.10.1987 |
Marathon | 10:50:57 | TV Cloppenburg | Hamburg | 25.05.1986 |
Ma. | Saalfeld, Almuth (1944); Fiedler, Carla (1960); Dr. Bittscheidt, Elisabeth (1939) |
100 m Hürden | 14,46 | * | Prepens, Talea | 2001 | TV Cloppenburg | Papenburg | 30.09.2022 |
400 m Hürden | 62,43 | Albers, Pia | 2007 | VfL Löningen | Kassel | 10.06.2023 |
2000 m Hind. | 6:17,69 | Meyer, Lea | 1997 | VfL Löningen | Plietzhausen | 08.05.2021 |
3000 m Hind. | 9:29,26 | Meyer, Lea | 1997 | VfL Löningen | Nizza | 12.06.2021 |
4 x 100 m | 48,02 | StG Löningen-Werlte-DSC OL | Bremen | 21.05.2011 |
Staffel | Hunger, Constance (1993); Diekmann, Lara (1993); Gerdes, Sonja (1995); Schmidt, Thea (1994) |
4 x 400 m | 3:51,35 | StG Löningen-Ankum-Werlte | Ulm | 27.07.2014 |
Staffel | Bähner, Lorena (1995); Schulte, Jana (1996); Wigbers, Johanna (1998); Schäfer, Mailin (1998) |
3 x 800 m | 6:31,99 | StG Garrel-Molbergen-Emden | Bochum-Wattenscheid | 10.08.2014 |
Staffel | Meyer-Ranke, Carlotta (1993); Nikoleit, Pia (1994); Themann, Tabea (1992) |
Hochsprung | 1,80 | Peek, Marion | 1968 | VfL Löningen | Flensburg | 23.09.1984 |
Stabhochsprung | 2,10 | Witten, Alexandra | 1980 | BV Garrel | Cloppenburg | 09.09.2020 |
Weitsprung | 6,01 | Walter, Antje | 1961 | TV Cloppenburg | Bersenbrück | 19.05.1981 |
Dreisprung | 11,78 | Meyer, Anke | 1980 | VfL Löningen | Kaiserslautern | 26.06.2010 |
Kugelstoß | 14,15 | Prepens, Talea | 2001 | TV Cloppenburg | Papenburg | 30.09.2022 |
Diskuswurf | 41,41 | Maaß, Mareike | 1987 | STV Barßel | Holtland | 06.06.2015 |
Hammerwurf | 13,85 | Sperveslage, Astrid | 1986 | SG Essen-Garthe | Wirdum | 06.04.2003 |
Speerwurf | 43,44 | Götting, Julia | 1997 | SV Molbergen | Oldenburg | 21.05.2017 |
7-Kampf | 4.856 | Walter, Antje | 1961 | TV Cloppenburg | Hannover | 31.05.1981 |
15,27-1,57-9,47/25,96-5,79-34,22-2:28,65 | 01.06.1981 |
DMM Gruppe 3 | 7.401 | LG VfL Löningen/ DJK Bevern | Löningen | 25.06.1980 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,9 | Stärk, Egbert | 1970 | DJK Bösel | Garrel | 27.05.1989 |
100 m Lauf | 10,9 | Dixon, Dean | 1988 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Molbergen | 09.09.2007 |
100 m Lauf | 11,14 | * | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Cloppenburg | 12.08.2023 |
200 m Lauf | 22,66 | * | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Molbergen | 18.07.2021 |
400 m Lauf | 50,4 | Wagner, Thomas | 1974 | SV Cloppenburg 93 | Oldenburg | 16.05.1993 |
800 m Lauf | 1:53,9 | Imholte, Berthold | 1960 | VfL Löningen | Recklinghausen | 15.08.1979 |
1000 m Lauf | 2:30,8 | Imholte, Berthold | 1960 | VfL Löningen | Weyhe | 27.07.1978 |
1500 m Lauf | 3:53,6 | Imholte, Berthold | 1960 | VfL Löningen | Recklingshausen | 05.08.1979 |
3000 m Lauf | 8:29,75 | Petersen, Tilmann | 1995 | VfL Löningen | Mönchengladbach | 20.07.2012 |
5000 m Lauf | 15:02,79 | Petersen, Tilmann | 1995 | VfL Löningen | Rostock | 26.07.2013 |
10000 m Lauf | 32:17,5 | Dziondziak, Stephan | 1966 | VfL Löningen | Oldenburg | 22.06.1985 |
5 km Str. | 19:13 | Herzog, Alexander | 2003 | STV Barßel | Thülsfelde | 18.09.2021 |
10 km Str. | 31:24 | Müller, Vitali | 1986 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Ohrdruf | 13.03.2005 |
10 km Str. | 1:43:04 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Burghaslach | 22.03.2003 |
Ma. | Müller, Vitali (1986); Maurer, Viktor (1986); Meyer, Alan (1986) |
Halbmarathon | 1:19:44 | Klitzke, Nils | 1973 | TV Cloppenburg | Klazienaveen NL | 27.05.1989 |
110 m Hürden | 15,05 | Lehmann, Malte | 1988 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Zeven | 14.05.2005 |
400 m Hürden | 58,0 | Meyer, Franz-Josef | 1956 | TV Cloppenburg | Lüchow | 15.06.1975 |
2000 m Hind. | 5:54,50 | Müller, Vitali | 1986 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Zeven | 14.05.2005 |
4 x 100 m | 46,1 | VfL Löningen | Hamburg | 01.06.1969 |
Staffel | Speller, Eckhard (1952); Eylers, Hermann (1951); Schnelle, Peter (1953); Rehling, Detlev (1951) |
4 x 400 m | 3:35,40 | StG Löningen-Ankum-Werlte | Neustadt | 26.04.2015 |
Staffel | Hanekamp,, Nils (1998); Gehling, Luca (1998); Preiss, Simon (1999); Struckmann, Tim (1998) |
3 x 1000 m | 7:23,76 | StG Löningen-Rosche | Bochum | 17.06.2012 |
Staffel | Petersen, Tilmann (1995); Brümmer, Steffen (1994); Burger, Yannick (1995) |
Hochsprung | 2,05 | Hentel, Jan | 1988 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Wilhelmshaven | 10.07.2005 |
Stabhochsprung | 4,20 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Papenburg | 17.09.2023 |
Weitsprung | 6,83 | * | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Hannover | 01.09.2023 |
Dreisprung | 13,91 | Ammerich, Ludger | 1955 | VfL Löningen | Scheeßel | 10.06.1973 |
Kugelstoß | 14,58 | Fresenborg, Hans | 1960 | TV Cloppenburg | Oldenburg | 10.06.1978 |
Diskuswurf | 47,60 | Fresenborg, Hans | 1960 | TV Cloppenburg | Scheeßel | 16.09.1978 |
Hammerwurf | 45,35 | Schulze, Ralf | 1967 | VfL Löningen | Löningen | 22.09.1985 |
Speerwurf | 55,79 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Dörpen | 15.04.2023 |
5-Kampf | 3.615 | * | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Hannover | 09.07.2022 |
11,15(+0,6)-6,54(+0,1)-12,01-1,92-51,59 |
10-Kampf | 6.956 | * | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Hannover | 01.09.2023 |
11,29(-0,8)-6,83(+0,0)-13,38-1,89-51,45/15,88(-0,6)-39,41-4,00-55,20-5:00,04 | 02.09.2023 |
DJMM Gruppe 3 | 12.838 | ZdL Südoldenburg | Löningen | 25.06.1974 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 11,0 | Wilke, Wolfgang | 1958 | TV Cloppenburg | Oldenburg | 07.06.1975 |
200 m Lauf | 22,66 | * | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Molbergen | 18.07.2021 |
400 m Lauf | 51,61 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Bremen | 18.07.2020 |
800 m Lauf | 1:56,53 | Brümmer, Steffen | 1994 | VfL Löningen | Zeven | 12.06.2011 |
1000 m Lauf | 2:31,49 | Brümmer, Steffen | 1994 | VfL Löningen | Dortmund | 12.05.2011 |
1500 m Lauf | 3:57,65 | Brümmer, Steffen | 1994 | VfL Löningen | Bremen | 21.05.2011 |
3000 m Lauf | 8:29,75 | Petersen, Tilmann | 1995 | VfL Löningen | Mönchengladbach | 20.07.2012 |
5000 m Lauf | 15:29,87 | Müller, Vitali | 1986 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Essen | 16.07.2003 |
10 km Str. | 32:17 | Müller, Vitali | 1986 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Oldenburg | 19.10.2003 |
10 km Str. | 1:43:04 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Burghaslach | 22.03.2003 |
Ma. | Müller, Vitali (1986); Maurer, Viktor (1986); Meyer, Alan (1986) |
110 m Hürden | 15,05 | Lehmann, Malte | 1988 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Zeven | 14.05.2005 |
400 m Hürden | 55,61 | Bamstedt, Nicolaus | 1993 | VfL Löningen | Rhede | 09.08.2009 |
2000 m Hind. | 6:13,85 | Jäger, Timm | 1985 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Mönchengladbach | 29.06.2002 |
4 x 100 m | 46,39 | StG Löningen-Ankum-Werlte | Bremen | 05.07.2014 |
Staffel | Hanekamp,, Nils (1998); Renken, Stefan (1998); Gehling, Luca (1998); Struckmann, Tim (1998) |
4 x 400 m | 3:35,40 | StG Löningen-Ankum-Werlte | Neustadt | 26.04.2015 |
Staffel | Hanekamp,, Nils (1998); Gehling, Luca (1998); Preiss, Simon (1999); Struckmann, Tim (1998) |
3 x 1000 m | 8:14,17 | VfL Löningen | Bremen | 26.04.2009 |
Staffel | Bamstedt, Nicolaus (1993); Akkad,, Jamil (1993); Brümmer, Steffen (1994) |
Hochsprung | 2,05 | Hentel, Jan | 1988 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Wilhelmshaven | 10.07.2005 |
Stabhochsprung | 3,60 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Cloppenburg | 31.07.2021 |
Weitsprung | 6,72 | Dixon, Dean | 1988 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Zeven | 14.05.2005 |
Dreisprung | 13,34 | Ammerich, Ludger | 1955 | TV Cloppenburg | Oldenburg | 08.07.1972 |
Kugelstoß | 15,29 | Wennemann, Wolfgang | 1972 | VfL Löningen | Schortens | 14.04.1989 |
Diskuswurf | 42,28 | Fresenborg, Hans | 1960 | TV Cloppenburg | Cloppenburg | 16.05.1976 |
Hammerwurf | 46,98 | Cobas, Michael | 1969 | TV Cloppenburg | Löningen | 22.09.1985 |
Speerwurf | 55,57 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Cloppenburg | 14.08.2020 |
5-Kampf | 3.558 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Papenburg | 04.07.2021 |
11,51(-1,0)-6,51(+0,0)-12,49-1,92-51,63 |
10-Kampf | 6.517 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Papenburg | 03.07.2021 |
11,51(-1,0)-6,51(+0,0)-12,49-1,92-51,63/15,21(+0,2)-34,13-3,50-50,96-5:09,85 | 04.07.2021 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U16 |
5 km Str. | 51:13 | SG Essen-Garthe | Oldenburg | 21.10.2011 |
Ma. | Müller, Vitali (1986); Meyer, Alan (1986); Maurer, Viktor (1986) |
4 x 100 m | 49,02 | TV Cloppenburg | Moringen | 23.07.1978 |
Staffel | Sudendorf, Karl (1964); Weier, Frank (1964); Tewes, Robert (1964); Bohlen, Andreas (1965) |
3 x 1000 m | 8:39,01 | SG Essen-Garthe | Willhelmshaven | 09.06.2001 |
Staffel | Maurer, Viktor (1986); Müller, Vitali (1986); Meyer, Alan (1986) |
4-Kampf | 10.067 | LG VfL Löningen/Bevern | Gelsenkirchen | 21.09.1980 |
Ma. | Dreyer, Björn (1966) - 2.249; Germer, Johannes (1966) - 2.093; Busse, Siegfried (1966) - 1.961 | |
Möller, Peter (1966) - 1.921; Kroner, Udo (1966) - 1.843 |
Block Mannschaft | 11.389 | SG Essen-Garthe | Nienhagen | 01.06.2003 |
Hentel, Jan (1988); Lehmann, Malte (1988); Wilbers, Stefan (1989) | ||
Ruhl, Paul (1989); Effenberger, Christian (1989) |
DJMM DSMM Gruppe 1 | 9.483 | VfL Löningen | Hannover | 19.09.2010 |
DJMM DSMM Gruppe 2 | 7.492 | VfL Löningen | Wilhelmshaven | 12.05.2012 |
DJMM DSMM Gruppe 3 | 5.773 | BV Essen | Wilhelmshaven | 27.05.2000 |
DJMM DSMM Gruppe 4 | 3.699 | SG Essen-Garthe | Wilhelmshaven | 24.05.2003 |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 11,55 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Papenburg | 01.06.2019 |
300 m Lauf | 37,42 | Akkad, Jamil | 1993 | VfL Löningen | Garrel | 18.05.2008 |
800 m Lauf | 2:01,80 | Tabeling, Felix | 1998 | BV Garrel | Oldenburg | 07.08.2013 |
1000 m Lauf | 2:39,04 | Brümmer, Steffen | 1994 | VfL Löningen | Papenburg | 13.06.2009 |
2000 m Lauf | 5:58,05 | Müller, Vitali | 1986 | SG Essen-Garthe | Papenburg | 09.09.2001 |
3000 m Lauf | 9:22,97 | Müller, Vitali | 1986 | SG Essen-Garthe | Munster | 15.09.2001 |
5 km Str. | 16:23 | Müller, Vitali | 1986 | SG Essen-Garthe | Oldenburg | 21.10.2001 |
80 m Hürden | 11,30 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Bremen | 14.09.2019 |
Hochsprung | 1,88 | Hentel, Jan | 1988 | SG Essen-Garthe | Nienhagen | 01.06.2003 |
Stabhochsprung | 3,20 | Abeln, Christoph | 2009 | TV Cloppenburg | Lübeck | 14.07.2024 |
Weitsprung | 6,12 | Dreyer, Björn | 1966 | VfL Löningen | Porta | 24.08.1980 |
Dreisprung | 12,22 | Neumann, Bennet | 2001 | TV Cloppenburg | Oer-Erkenschwick | 19.06.2016 |
Kugelstoß | 13,41 | Weier, Frank | 1964 | TV Cloppenburg | Oldenburg | 10.06.1978 |
Diskuswurf | 39,80 | Neumann, Bennet | 2001 | TV Cloppenburg | Delmenhorst | 27.08.2016 |
Hammerwurf | 33,80 | Wennemann, Wolfgang | 1972 | VfL Löningen | Löningen | 07.09.1986 |
Speerwurf | 50,61 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Papenburg | 27.09.2019 |
3-Kampf | 1.367 | Gehling, Luca | 1998 | VfL Löningen | Löningen | 09.09.2012 |
13,18-4,70-8,96 |
4-Kampf | 2.423 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Papenburg | 01.06.2019 |
11,55(+0,1)-5,92(+0,0)-12,64-1,80 |
9-Kampf | 5.209 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Papenburg | 01.06.2019 |
11,55(+0,1)-5,92(+0,0)-12,64-1,80-11,42/35,40-2,60-47,80-3:04,49 | 02.06.2019 |
Block S/S | 2.855 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Cloppenburg | 07.09.2019 |
12,50(-0,9)-11,60(+0,4)-5,11-1,72-50,10 |
Block Lauf | 2.623 | Tabeling, Felix | 1998 | BV Garrel | Markt Schwaben | 08.09.2013 |
12,39(+0,6)-12,15-5,01(+0,0)-54,50-6:15,93 |
Block Wurf | 2.892 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Stuhr | 26.05.2019 |
11,75(+0,5)-11,62(+0,0)-5,56(-1,1)-11,89-38,39 |
zurück zum Anfang |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 11,8 | Sudendorf, Karl | 1964 | TV Cloppenburg | Löningen | 30.05.1978 |
800 m Lauf | 2:40,65 | Dome, Raphael | 2007 | VfL Löningen | Molbergen | 18.07.2021 |
1000 m Lauf | 2:46,66 | Hülskamp, Andreas | 1995 | BV Garrel | Papenburg | 14.07.2009 |
2000 m Lauf | 6:17,18 | Schlegel, Eugen | 1986 | BV Garrel | Lingen | 04.06.2000 |
3000 m Lauf | 9:34,86 | Hülskamp, Andreas | 1995 | BV Garrel | Salzgitter | 29.08.2009 |
5 km Str. | 17:14 | Hülskamp, Andreas | 1995 | BV Garrel | Barßel | 21.08.2009 |
80 m Hürden | 11,77 | Lehmann, Malte | 1988 | SG Essen-Garthe | Zeven | 31.08.2002 |
3000 m Bahng. | 17:07,8 | Hielscher, Franz-Josef | 1966 | VfL Löningen | Braunschweig | 14.07.1979 |
Hochsprung | 1,74 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Oldenburg | 23.09.2018 |
Stabhochsprung | 2,80 | Abeln, Christoph | 2009 | TV Cloppenburg | Hamburg | 18.06.2023 |
Weitsprung | 6,12 | Dreyer, Björn | 1966 | VfL Löningen | Porta | 24.08.1980 |
Kugelstoß | 13,41 | Weier, Frank | 1964 | TV Cloppenburg | Moringen | 23.07.1978 |
Diskuswurf | 37,51 | Neumann, Bennet | 2001 | TV Cloppenburg | Papenburg | 25.09.2015 |
Hammerwurf | 33,80 | Wennemann, Wolfgang | 1972 | VfL Löningen | Löningen | 07.09.1986 |
Speerwurf | 47,91 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Westerstede | 09.09.2018 |
3-Kampf | 1.685 | Dreyer, Björn | 1966 | VfL Löningen | Gelsenkirchen | 21.09.1980 |
12,3-5,87-12,42 |
4-Kampf | 2.249 | Dreyer, Björn | 1966 | VfL Löningen | Gelsenkirchen | 21.09.1980 |
12,3-5,87-12,42-1,67 |
Block S/S | 2.739 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Lingen | 10.06.2018 |
12,56(+0,0)-12,06(+0,0)-4,94(-1,1)-1,68-43,50 |
Block Lauf | 2.527 | Akkad, Jamil | 1993 | VfL Löningen | Lage | 11.08.2007 |
12,69-13,04-5,29-49,00-6:23,47 |
Block Wurf | 2.615 | Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | SV Emstek | Oldenburg | 09.06.2002 |
13,05-12,17-5,25-12,78-27,05 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m | 39,8 | ZdL Südoldenburg | Löningen | 03.10.1976 |
Staffel | Hegger, Clemens (1964); Krause, Gerold (1964); Rechtien, Dieter (1965); Hilgefort, Hans-Günther (1965) |
3 x 1000 m | 9:33,16 | BV Garrel | Emstek | 11.10.1999 |
Staffel | Hackstedt, Peter (1986); Schöning, Kolja (1986); Schlegel, Eugen (1986) |
3-Kampf | 5.751 | VfL Löningen | Löningen | 13.09.2009 |
Ma. | Bergmann-Czapla, Rico (1996) - 1.358; Hagedorn, Tobias (1996) - 1.188; Haar, Wilhelm (1996) - 1.140 | |
Casser, Torben (1996) - 1.052; Bäker, Christian (1996) - 1.013 |
4-Kampf | 7.525 | VfL Löningen | Löningen | 13.09.2009 |
Ma. | Bergmann-Czapla, Rico (1996) - 1.857; Hagedorn, Tobias (1996) - 1.539; Casser, Torben (1996) - 1.425 | |
Bäker, Christian (1996) - 1.386; Schrandt, Dominik (1966) - 1.318 |
DJMM DSMM Gruppe 1 | 5.908 | VfL Löningen | Werlte | 19.09.2009 |
DJMM DSMM Gruppe 2 | 3.305 | SG Essen-Garthe-Molbergen | Werlte | 19.09.2009 |
zurück zum Anfang |
Jugend M13 |
75 m Lauf | 10,99 | Benken, Julian | 2009 | VfL Löningen | Oldenburg | 18.09.2022 |
800 m Lauf | 2:22,67 | Thünemann, Julius | 2001 | VfL Löningen | Leer | 06.09.2014 |
1000 m Lauf | 2:55,6 | Grave, Burkhard | 1955 | VfL Löningen | Oldenburg | 15.09.1968 |
2000 m Lauf | 6:36,75 | Hülskamp, Andreas | 1995 | BV Garrel | Leer | 06.09.2008 |
5 km Str. | 17:46 | Hülskamp, Andreas | 1995 | BV Garrel | Ofen | 03.10.2008 |
60 m Hürden | 12,17 | Dome, Raphael | 2007 | VfL Löningen | Stuhr | 29.08.2020 |
Hochsprung | 1,60 | Dreyer, Björn | 1966 | VfL Löningen | Bösel | 19.05.1979 |
Hochsprung | 1,60 | Möller, Peter | 1966 | VfL Löningen | Löningen | 20.08.1979 |
Stabhochsprung | 2,60 | Abeln, Christoph | 2009 | TV Cloppenburg | Lingen (Ems) | 11.06.2022 |
Weitsprung | 5,85 | Dreyer, Björn | 1966 | VfL Löningen | Wunstorf | 24.06.1979 |
Kugelstoß | 12,27 | Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | SV Emstek | Wilhelmshaven | 02.09.2001 |
Diskuswurf | 33,22 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Papenburg | 10.09.2017 |
Speerwurf | 45,39 | Prepens, Torben | 2004 | TV Cloppenburg | Oldenburg | 24.09.2017 |
Ballwurf 200g | 58,00 | Otten, Mark | 2011 | BV Garrel | Varel | 08.09.2024 |
3-Kampf | 1.366 | Akkad,, Jamil | 1993 | VfL Löningen | Schortens | 17.09.2006 |
9,9-5,09-37,00 |
4-Kampf | 1.857 | Bergmann-Czapla, Rico | 1996 | VfL Löningen | Löningen | 13.09.2009 |
10,53-4,73-1,54-54,00 |
Block S/S | 2.118 | Hentel, Jan | 1988 | SG Essen-Garthe | Wilhelmshaven | 02.09.2001 |
